Grille des tailles
Women Clothing
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 80- 84 | 62 - 66 | 87 - 91 |
S | 36/38 | 84 - 88 | 66 - 70 | 91 - 95 |
M | 38/40 | 88 - 92 | 70 - 74 | 95 - 99 |
L | 40/42 | 92 - 96 | 74 - 78 | 99 - 103 |
XL | 42/44 | 96 - 100 | 78 - 82 | 103 - 107 |
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 31"- 33" | 24" - 26" | 34" - 36" |
S | 36/38 | 33" - 35" | 26" - 27" | 36"- 37" |
M | 38/40 | 35" - 36" | 26" - 29" | 37" - 38" |
L | 40/42 | 36" - 38" | 29" - 31" | 38"- 41" |
XL | 42/44 | 38" - 40" | 31" - 34" | 41"- 43" |
Comment prendre ses mesures?
tour de poitrine
tour de taille
tour de hanches
Women Clothing
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 80- 84 | 61 - 65 | 86 - 92 |
S | 36/38 | 84 - 88 | 65 - 67 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 88 - 92 | 67 - 73 | 94 - 98 |
L | 42/44 | 92 - 98 | 73 - 79 | 98 - 104 |
XL | 44/46 | 98 - 102 | 79 - 86 | 104 - 108 |
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 31"- 33" | 24" - 26" | 34" - 36" |
S | 36/38 | 33" - 35" | 26" - 27" | 36"- 37" |
M | 38/40 | 35" - 36" | 26" - 29" | 37" - 38" |
L | 42/44 | 36" - 38" | 29" - 31" | 38"- 41" |
XL | 44/46 | 38" - 40" | 31" - 34" | 41"- 43" |
Comment prendre ses mesures?
tour de poitrine
tour de taille
tour de hanches
Women Clothing
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 80- 84 | 61 - 65 | 86 - 92 |
S | 36/38 | 84 - 88 | 65 - 67 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 88 - 92 | 67 - 73 | 94 - 98 |
L | 42/44 | 92 - 98 | 73 - 79 | 98 - 104 |
XL | 44/46 | 98 - 102 | 79 - 86 | 104 - 108 |
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 31"- 33" | 24" - 26" | 34" - 36" |
S | 36/38 | 33" - 35" | 26" - 27" | 36"- 37" |
M | 38/40 | 35" - 36" | 26" - 29" | 37" - 38" |
L | 42/44 | 36" - 38" | 29" - 31" | 38"- 41" |
XL | 44/46 | 38" - 40" | 31" - 34" | 41"- 43" |
Comment prendre ses mesures?
tour de poitrine
tour de taille
tour de hanches
Women Clothing
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 80- 84 | 61 - 65 | 86 - 92 |
S | 36/38 | 84 - 88 | 65 - 67 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 88 - 92 | 67 - 73 | 94 - 98 |
L | 42/44 | 92 - 98 | 73 - 79 | 98 - 104 |
XL | 44/46 | 98 - 102 | 79 - 86 | 104 - 108 |
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 31"- 33" | 24" - 26" | 34" - 36" |
S | 36/38 | 33" - 35" | 26" - 27" | 36"- 37" |
M | 38/40 | 35" - 36" | 26" - 29" | 37" - 38" |
L | 42/44 | 36" - 38" | 29" - 31" | 38"- 41" |
XL | 44/46 | 38" - 40" | 31" - 34" | 41"- 43" |
Comment prendre ses mesures?
tour de poitrine
tour de taille
tour de hanches
Women Clothing
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 80- 84 | 61 - 65 | 86 - 92 |
S | 36/38 | 84 - 88 | 65 - 67 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 88 - 92 | 67 - 73 | 94 - 98 |
L | 42/44 | 92 - 98 | 73 - 79 | 98 - 104 |
XL | 44/46 | 98 - 102 | 79 - 86 | 104 - 108 |
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 31"- 33" | 24" - 26" | 34" - 36" |
S | 36/38 | 33" - 35" | 26" - 27" | 36"- 37" |
M | 38/40 | 35" - 36" | 26" - 29" | 37" - 38" |
L | 42/44 | 36" - 38" | 29" - 31" | 38"- 41" |
XL | 44/46 | 38" - 40" | 31" - 34" | 41"- 43" |
Comment prendre ses mesures?
tour de poitrine
tour de taille
tour de hanches
Women Clothing
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 80- 84 | 61 - 65 | 86 - 92 |
S | 36/38 | 84 - 88 | 65 - 67 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 88 - 92 | 67 - 73 | 94 - 98 |
L | 42/44 | 92 - 98 | 73 - 79 | 98 - 104 |
XL | 44/46 | 98 - 102 | 79 - 86 | 104 - 108 |
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 31"- 33" | 24" - 26" | 34" - 36" |
S | 36/38 | 33" - 35" | 26" - 27" | 36"- 37" |
M | 38/40 | 35" - 36" | 26" - 29" | 37" - 38" |
L | 42/44 | 36" - 38" | 29" - 31" | 38"- 41" |
XL | 44/46 | 38" - 40" | 31" - 34" | 41"- 43" |
Comment prendre ses mesures?
tour de poitrine
tour de taille
tour de hanches
Women Clothing
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 80- 84 | 61 - 65 | 86 - 92 |
S | 36/38 | 84 - 88 | 65 - 67 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 88 - 92 | 67 - 73 | 94 - 98 |
L | 42/44 | 92 - 98 | 73 - 79 | 98 - 104 |
XL | 44/46 | 98 - 102 | 79 - 86 | 104 - 108 |
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 31"- 33" | 24" - 26" | 34" - 36" |
S | 36/38 | 33" - 35" | 26" - 27" | 36"- 37" |
M | 38/40 | 35" - 36" | 26" - 29" | 37" - 38" |
L | 42/44 | 36" - 38" | 29" - 31" | 38"- 41" |
XL | 44/46 | 38" - 40" | 31" - 34" | 41"- 43" |
Comment prendre ses mesures?
tour de poitrine
Passez le ruban sous les aisselles, à l'endroit le plus fort de votre poitrine.tour de taille
Mesurez au niveau de la partie la plus étroite du torse, en dessous de la cage thoracique et au-dessus des hanches.tour de hanches
Tenez-vous droit en serrant les talons. Prenez la mesure au niveau de la partie la plus forte de vos hanches.Women Clothing
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 80- 84 | 61 - 65 | 86 - 92 |
S | 36/38 | 84 - 88 | 65 - 67 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 88 - 92 | 67 - 73 | 94 - 98 |
L | 42/44 | 92 - 98 | 73 - 79 | 98 - 104 |
XL | 44/46 | 98 - 102 | 79 - 86 | 104 - 108 |
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 31"- 33" | 24" - 26" | 34" - 36" |
S | 36/38 | 33" - 35" | 26" - 27" | 36"- 37" |
M | 38/40 | 35" - 36" | 26" - 29" | 37" - 38" |
L | 42/44 | 36" - 38" | 29" - 31" | 38"- 41" |
XL | 44/46 | 38" - 40" | 31" - 34" | 41"- 43" |
Comment prendre ses mesures?
tour de poitrine
Passez le ruban sous les aisselles, à l'endroit le plus fort de votre poitrine.tour de taille
Mesurez au niveau de la partie la plus étroite du torse, en dessous de la cage thoracique et au-dessus des hanches.tour de hanches
Tenez-vous droit en serrant les talons. Prenez la mesure au niveau de la partie la plus forte de vos hanches.Women Clothing
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 80- 84 | 61 - 65 | 86 - 92 |
S | 36/38 | 84 - 88 | 65 - 67 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 88 - 92 | 67 - 73 | 94 - 98 |
L | 42/44 | 92 - 98 | 73 - 79 | 98 - 104 |
XL | 44/46 | 98 - 102 | 79 - 86 | 104 - 108 |
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 31"- 33" | 24" - 26" | 34" - 36" |
S | 36/38 | 33" - 35" | 26" - 27" | 36"- 37" |
M | 38/40 | 35" - 36" | 26" - 29" | 37" - 38" |
L | 42/44 | 36" - 38" | 29" - 31" | 38"- 41" |
XL | 44/46 | 38" - 40" | 31" - 34" | 41"- 43" |
Comment prendre ses mesures?
tour de poitrine
Passez le ruban sous les aisselles, à l'endroit le plus fort de votre poitrine.tour de taille
Mesurez au niveau de la partie la plus étroite du torse, en dessous de la cage thoracique et au-dessus des hanches.tour de hanches
Tenez-vous droit en serrant les talons. Prenez la mesure au niveau de la partie la plus forte de vos hanches.Women Clothing
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 80- 84 | 61 - 65 | 86 - 92 |
S | 36/38 | 84 - 88 | 65 - 67 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 88 - 92 | 67 - 73 | 94 - 98 |
L | 42/44 | 92 - 98 | 73 - 79 | 98 - 104 |
XL | 44/46 | 98 - 102 | 79 - 86 | 104 - 108 |
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 31"- 33" | 24" - 26" | 34" - 36" |
S | 36/38 | 33" - 35" | 26" - 27" | 36"- 37" |
M | 38/40 | 35" - 36" | 26" - 29" | 37" - 38" |
L | 42/44 | 36" - 38" | 29" - 31" | 38"- 41" |
XL | 44/46 | 38" - 40" | 31" - 34" | 41"- 43" |
Comment prendre ses mesures?
tour de poitrine
Passez le ruban sous les aisselles, à l'endroit le plus fort de votre poitrine.tour de taille
Mesurez au niveau de la partie la plus étroite du torse, en dessous de la cage thoracique et au-dessus des hanches.tour de hanches
Tenez-vous droit en serrant les talons. Prenez la mesure au niveau de la partie la plus forte de vos hanches.Maillots de bain et prêt-à-porter filles
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 83 - 89 | 48 | 56 |
4 ANS | 98 - 104 | 52 | 60 |
6 ANS | 111 - 116 | 54 | 64 |
8 ANS | 123 - 128 | 56 | 70 |
10 ANS/XXXS | 135 - 140 | 60 | 76 |
12 ANS/XXS | 141 - 152 | 62 | 82 |
14 ANS/XS | 153 - 164 | 65 | 90 |
16 ANS/S | 164 - 169 | 68 | 95 |
18 ANS/M | 170 - 175 | 72 | 98 |
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 32.72 - 35" | 18.9" | 22" |
4 ANS | 38.6" - 40.9" | 20.5" | 23.6" |
6 ANS | 43.7" - 45.7" | 21.3" | 25.2" |
8 ANS | 48.4" - 50.4" | 22" | 27.6" |
10 ANS | 53.1" - 55.1" | 23.6" | 29.9" |
12 ANS | 55.5" - 59.8" | 24.4" | 32.3" |
14 ANS | 60.2" - 64.6" | 25.6" | 35.4" |
Maillots de bain et prêt-à-porter filles
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 83 - 89 | 48 | 56 |
4 ANS | 98 - 104 | 52 | 60 |
6 ANS | 111 - 116 | 54 | 64 |
8 ANS | 123 - 128 | 56 | 70 |
10 ANS/XXXS | 135 - 140 | 60 | 76 |
12 ANS/XXS | 141 - 152 | 62 | 82 |
14 ANS/XS | 153 - 164 | 65 | 90 |
16 ANS/S | 164 - 169 | 68 | 95 |
18 ANS/M | 170 - 175 | 72 | 98 |
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 32.72 - 35" | 18.9" | 22" |
4 ANS | 38.6" - 40.9" | 20.5" | 23.6" |
6 ANS | 43.7" - 45.7" | 21.3" | 25.2" |
8 ANS | 48.4" - 50.4" | 22" | 27.6" |
10 ANS | 53.1" - 55.1" | 23.6" | 29.9" |
12 ANS | 55.5" - 59.8" | 24.4" | 32.3" |
14 ANS | 60.2" - 64.6" | 25.6" | 35.4" |
Maillots de bain et prêt-à-porter filles
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 83 - 89 | 48 | 56 |
4 ANS | 98 - 104 | 52 | 60 |
6 ANS | 111 - 116 | 54 | 64 |
8 ANS | 123 - 128 | 56 | 70 |
10 ANS/XXXS | 135 - 140 | 60 | 76 |
12 ANS/XXS | 141 - 152 | 62 | 82 |
14 ANS/XS | 153 - 164 | 65 | 90 |
16 ANS/S | 164 - 169 | 68 | 95 |
18 ANS/M | 170 - 175 | 72 | 98 |
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 32.72 - 35" | 18.9" | 22" |
4 ANS | 38.6" - 40.9" | 20.5" | 23.6" |
6 ANS | 43.7" - 45.7" | 21.3" | 25.2" |
8 ANS | 48.4" - 50.4" | 22" | 27.6" |
10 ANS | 53.1" - 55.1" | 23.6" | 29.9" |
12 ANS | 55.5" - 59.8" | 24.4" | 32.3" |
14 ANS | 60.2" - 64.6" | 25.6" | 35.4" |
Maillots de bain et prêt-à-porter filles
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 83 - 89 | 48 | 56 |
4 ANS | 98 - 104 | 52 | 60 |
6 ANS | 111 - 116 | 54 | 64 |
8 ANS | 123 - 128 | 56 | 70 |
10 ANS | 135 - 140 | 60 | 76 |
12 ANS | 141 - 152 | 62 | 82 |
14 ANS | 153 - 164 | 65 | 90 |
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 32.72 - 35" | 18.9" | 22" |
4 ANS | 38.6" - 40.9" | 20.5" | 23.6" |
6 ANS | 43.7" - 45.7" | 21.3" | 25.2" |
8 ANS | 48.4" - 50.4" | 22" | 27.6" |
10 ANS | 53.1" - 55.1" | 23.6" | 29.9" |
12 ANS | 55.5" - 59.8" | 24.4" | 32.3" |
14 ANS | 60.2" - 64.6" | 25.6" | 35.4" |
Maillots de bain et prêt-à-porter filles
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 83 - 89 | 48 | 56 |
4 ANS | 98 - 104 | 52 | 60 |
6 ANS | 111 - 116 | 54 | 64 |
8 ANS | 123 - 128 | 56 | 70 |
10 ANS/XXXS | 135 - 140 | 60 | 76 |
12 ANS/XXS | 141 - 152 | 62 | 82 |
14 ANS/XS | 153 - 164 | 65 | 90 |
16 ANS/S | 164 - 169 | 68 | 95 |
18 ANS/M | 170 - 175 | 72 | 98 |
stature | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
2 ANS | 32.72 - 35" | 18.9" | 22" |
4 ANS | 38.6" - 40.9" | 20.5" | 23.6" |
6 ANS | 43.7" - 45.7" | 21.3" | 25.2" |
8 ANS | 48.4" - 50.4" | 22" | 27.6" |
10 ANS | 53.1" - 55.1" | 23.6" | 29.9" |
12 ANS | 55.5" - 59.8" | 24.4" | 32.3" |
14 ANS | 60.2" - 64.6" | 25.6" | 35.4" |