
Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale grâce à notre guide des tailles
HAUT
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 |
UK | 6/8 | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 18/20 |
US | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 10/12 | 14/16 |
BAS
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
CHAUSSURES
FR | IT | UK | DE | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 1 | 34 | 4 | 21 | 210 |
34.5 | 34.5 | 1.5 | 34.5 | 4.5 | 21.5 | 215 |
35 | 35 | 2 | 35 | 5 | 22 | 220 |
35.5 | 35.5 | 2.5 | 35.5 | 5.5 | 22.5 | 225 |
36 | 36 | 3 | 36 | 6 | 23 | 230 |
36.5 | 36.5 | 3.5 | 36.5 | 6.5 | 23.5 | 235 |
37 | 37 | 4 | 37 | 7 | 24 | 240 |
37.5 | 37.5 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 24.5 | 245 |
38 | 38 | 5 | 38 | 8 | 25 | 250 |
38.5 | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 8.5 | 25.5 | 255 |
39 | 39 | 6 | 39 | 9 | 26 | 260 |
39.5 | 39.5 | 6.5 | 39.5 | 9.5 | 26.5 | 265 |
40 | 40 | 7 | 40 | 10 | 27 | 270 |
40.5 | 40.5 | 7.5 | 40.5 | 10.5 | 27.5 | 275 |
41 | 41 | 8 | 41 | 11 | 28 | 280 |
41.5 | 41.5 | 8.5 | 41.5 | 11.5 | 28.5 | 285 |
42 | 42 | 9 | 42 | 12 | 29 | 290 |
42.5 | 42.5 | 9.5 | 42.5 | 12.5 | 29.5 | 295 |
Chaussettes Rykiel
45,00 €
75,00 €
-40%

Chaussettes bicolores en coton à signature Rykiel.
Description
Rykiel jusqu'au bout des pieds, avec ses chaussettes à signature Rykiel.
Composition
Matières Principales : 85% Coton, 15% Elasthanne